STL Swer3 Result History 2023 – STL Swer3 Result history and Summary for 2022 Luzon, Visayas, and Mindanao are available on this page for everyone’s consumption.
STL Swer3 Result History Summary 2023
Page Contents
Departmentalized STL lotto draws are held every day from Monday to Sunday at 10:30 AM, 3:00 PM, and 7:00 PM.
Swer3 Result History 2022 Visayas Region
Draw Date | 10:30 AM | 3:00 PM | 8:00 PM |
---|---|---|---|
Jan 1, 2023 | N/D | N/D | N/D |
Jan 2, 2023 | 6-8-4 | 1-5-1 | 4-0-6 |
Jan 3, 2023 | 7-4-6 | 8-7-3 | 3-1-5 |
Jan 4, 2023 | 5-7-1 | 2-0-7 | 2-9-0 |
Jan 5, 2023 | 2-4-5 | 3-3-7 | 8-2-8 |
Jan 6, 2023 | 6-7-6 | 2-3-5 | 8-3-3 |
Jan 7, 2023 | 4-6-6 | 0-0-0 | 5-3-8 |
Jan 8, 2023 | 4-0-3 | 5-0-1 | 7-3-2 |
Jan 9, 2023 | 2-1-1 | 5-3-1 | 3-5-7 |
Jan 10, 2023 | 7-9-2 | 9-5-5 | 7-8-7 |
Jan 11, 2023 | 6-8-5 | 0-0-7 | 5-2-8 |
Jan 12, 2023 | 6-1-5 | 1-0-4 | 9-6-6 |
Jan 13, 2023 | 8-6-7 | 8-4-5 | 5-3-9 |
Jan 14, 2023 | 7-7-2 | 5-8-2 | 8-2-2 |
Jan 15, 2023 | 2-7-3 | 2-7-3 | 6-4-1 |
Jan 16, 2023 | 6-3-4 | 3-4-4 | 9-4-1 |
Jan 17, 2023 | 4-5-0 | 1-2-4 | 8-2-5 |
Jan 18, 2023 | 3-5-4 | 4-6-3 | 1-6-8 |
Jan 19, 2023 | 4-4-7 | 6-4-7 | 1-1-6 |
Jan 20, 2023 | 0-2-5 | 8-3-4 | 6-3-0 |
Jan 21, 2023 | 4-3-2 | 4-9-5 | 7-1-7 |
Jan 22, 2023 | 6-6-1 | 4-7-3 | 4-9-8 |
Jan 23, 2023 | 5-8-6 | 0-8-6 | 2-8-4 |
Jan 24, 2023 | 0-7-0 | 6-7-9 | 4-3-9 |
Jan 25, 2023 | 3-7-8 | 1-3-6 | 7-0-4 |
Jan 26, 2023 | 0-1-1 | 7-9-7 | 0-9-1 |
Jan 27, 2023 | 5-3-1 | 5-7-4 | 6-7-1 |
Jan 28, 2023 | 5-0-0 | 4-2-7 | 7-6-5 |
Jan 29, 2023 | 9-0-3 | 4-6-7 | 3-6-1 |
Jan 30, 2023 | 9-8-3 | 8-2-0 | 4-3-5 |
Jan 31, 2023 | 6-1-7 | 0-0-4 | 5-1-1 |
Feb 1, 2023 | 5-3-7 | 1-6-0 | 3-5-4 |
Feb 2, 2023 | 4-5-0 | 2-7-4 | 3-4-2 |
Feb 3, 2023 | 8-2-4 | 6-0-2 | 6-6-5 |
Feb 4, 2023 | 6-2-2 | 1-9-9 | 1-6-8 |
Feb 5, 2023 | 2-1-2 | 1-9-2 | 9-4-8 |
Feb 6, 2023 | 0-1-4 | 8-1-3 | 0-2-5 |
Feb 7, 2023 | 5-4-3 | 3-0-6 | 3-6-1 |
Feb 8, 2023 | 5-6-7 | 8-8-8 | 9-9-1 |
Feb 9, 2023 | 2-3-5 | 3-4-1 | 4-3-0 |
Feb 10, 2023 | 0-4-8 | 6-1-0 | 5-4-0 |
Feb 11, 2023 | 6-8-0 | 7-9-1 | 9-0-3 |
Feb 12, 2023 | 5-4-9 | 5-2-4 | 2-1-9 |
Feb 13, 2023 | 4-1-9 | 9-2-2 | 9-7-4 |
Feb 14, 2023 | 5-5-9 | 5-8-5 | 8-2-9 |
Feb 15, 2023 | 3-1-8 | 9-9-0 | 3-0-9 |
Feb 16, 2023 | 5-7-6 | 9-4-3 | 1-0-6 |
Feb 17, 2023 | 4-6-0 | 9-8-7 | 7-0-1 |
Feb 18, 2023 | 9-4-8 | 5-8-2 | 8-9-0 |
Feb 19, 2023 | 9-0-5 | 1-7-4 | 7-7-8 |
Feb 20, 2023 | 4-6-5 | 2-0-6 | 9-5-8 |
Feb 21, 2023 | 2-4-7 | 4-4-6 | 5-6-4 |
Feb 22, 2023 | 3-5-4 | 3-7-6 | 7-0-5 |
Feb 23, 2023 | 7-1-8 | 2-6-3 | 2-2-3 |
Feb 24, 2023 | 1-5-7 | 7-6-9 | 9-5-7 |
Feb 25, 2023 | 9-6-8 | 4-7-6 | 6-9-4 |
Feb 26, 2023 | 1-5-5 | 3-5-1 | 6-2-8 |
Feb 27, 2023 | 3-0-5 | 3-9-8 | 8-3-0 |
Feb 28, 2023 | 1-9-2 | 5-1-5 | 1-1-4 |
Mar 1, 2023 | 1-7-8 | 0-8-0 | 7-0-0 |
Mar 2, 2023 | 7-4-1 | 6-5-8 | 4-8-7 |
Mar 3, 2023 | 3-1-9 | 4-3-8 | 7-1-3 |
Mar 4, 2023 | 0-6-2 | 2-2-7 | 9-7-2 |
Mar 5, 2023 | 4-6-8 | 2-2-2 | 4-8-9 |
Mar 6, 2023 | 3-1-6 | 6-7-7 | 0-3-8 |
Mar 7, 2023 | 1-3-7 | 7-2-6 | 3-5-1 |
Mar 8, 2023 | 1-8-3 | 4-9-0 | 6-9-9 |
Mar 9, 2023 | 5-8-4 | 7-9-9 | 7-3-6 |
Mar 10, 2023 | 8-8-9 | 2-7-7 | 9-1-8 |
Mar 11, 2023 | 0-9-8 | 9-0-0 | 3-5-1 |
Mar 12, 2023 | 6-7-8 | 6-8-5 | 8-1-6 |
Mar 13, 2023 | 4-2-9 | 0-7-2 | 3-0-0 |
Mar 14, 2023 | 8-5-6 | 3-1-2 | 1-8-9 |
Mar 15, 2023 | 5-1-0 | 8-6-7 | 1-6-8 |
Mar 16, 2023 | 9-3-9 | 6-6-4 | 3-8-8 |
Mar 17, 2023 | 7-6-5 | 7-8-0 | 6-6-8 |
Mar 18, 2023 | 0-2-5 | 7-5-2 | 0-8-3 |
Mar 19, 2023 | 8-0-8 | 1-6-0 | 5-1-9 |
Mar 20, 2023 | 2-1-4 | 8-4-6 | 2-3-7 |
Mar 21, 2023 | 4-1-9 | 2-2-0 | 5-1-1 |
Mar 22, 2023 | 7-3-0 | 0-8-1 | 6-3-7 |
Mar 23, 2023 | 4-3-1 | 7-1-2 | 4-1-8 |
Mar 24, 2023 | 9-1-6 | 6-1-8 | 8-1-4 |
Mar 25, 2023 | 2-9-4 | 7-5-2 | 9-9-0 |
Mar 26, 2023 | 8-2-5 | 4-6-4 | 3-1-5 |
Mar 27, 2023 | 5-0-3 | 5-4-2 | 8-3-2 |
Mar 28, 2023 | 5-5-6 | 4-5-2 | 5-1-7 |
Mar 29, 2023 | 5-1-7 | 6-4-9 | 9-8-4 |
Mar 30, 2023 | 4-2-3 | 7-2-0 | 5-0-2 |
Mar 31, 2023 | 0-7-7 | 1-7-7 | 0-4-0 |
April 1, 2023 | 1-5-2 | 3-8-8 | 5-9-6 |
April 2, 2023 | 2-5-7 | 0-9-6 | 6-2-8 |
April 3, 2023 | 7-0-3 | 9-6-4 | 9-3-4 |
April 4, 2023 | 5-3-3 | 8-7-5 | 3-2-8 |
April 5, 2023 | 1-8-0 | 4-6-0 | 4-2-8 |
April 6, 2023 | * | * | * |
April 7, 2023 | * | * | * |
April 8, 2023 | * | * | * |
April 9, 2023 | * | * | * |
April 10, 2023 | 7-4-2 | 7-4-4 | 8-6-3 |
April 11, 2023 | 1-8-8 | 8-6-1 | 9-5-8 |
April 12, 2023 | 2-3-0 | 1-6-4 | 6-0-7 |
April 13, 2023 | 8-2-1 | 2-9-1 | 4-2-0 |
April 14, 2023 | 8-2-3 | 9-7-6 | 0-9-8 |
April 15, 2023 | 0-3-3 | 5-5-8 | 5-5-5 |
April 16, 2023 | 6-8-3 | 7-8-7 | 9-4-6 |
April 17, 2023 | 7-7-5 | 9-1-2 | 9-4-7 |
April 18, 2023 | 3-6-7 | 5-8-7 | 7-7-8 |
April 19, 2023 | 3-2-4 | 4-6-5 | 7-6-1 |
April 20, 2023 | 4-4-4 | 7-5-3 | 2-4-9 |
April 21, 2023 | 1-3-8 | 7-6-5 | 1-9-5 |
April 22, 2023 | 1-9-9 | 0-7-3 | 6-2-8 |
April 23, 2023 | 6-9-5 | 7-7-3 | 1-5-8 |
April 24, 2023 | 9-6-2 | 1-9-2 | 2-8-9 |
April 25, 2023 | 3-1-6 | 8-1-9 | 9-0-9 |
April 26, 2023 | 6-9-1 | 2-3-4 | 5-2-7 |
April 27, 2023 | 0-8-6 | 3-2-4 | 3-4-9 |
April 28, 2023 | 7-0-4 | 4-9-8 | 4-1-9 |
April 29, 2023 | 9-7-0 | 5-6-5 | 0-2-5 |
April 30, 2023 | 8-9-9 | 7-9-3 | 3-2-2 |
May 1, 2023 | 2-4-0 | 9-3-9 | 6-6-0 |
May 2, 2023 | 7-0-5 | 8-5-2 | 9-9-8 |
May 3, 2023 | 4-5-8 | 6-2-2 | 9-2-6 |
May 4, 2023 | 2-2-6 | 5-8-0 | 0-9-9 |
May 5, 2023 | 5-7-4 | 7-2-8 | 1-4-7 |
May 6, 2023 | 8-6-7 | 3-5-1 | 4-7-4 |
May 7, 2023 | 8-5-7 | 2-6-1 | 5-1-8 |
May 8, 2023 | 4-7-6 | 7-8-3 | 5-2-1 |
May 9, 2023 | 7-9-7 | 9-0-2 | 3-9-3 |
May 10, 2023 | 4-2-5 | 0-4-0 | 5-0-1 |
May 11, 2023 | 8-0-2 | 0-7-3 | 1-6-1 |
May 12, 2023 | 1-5-3 | 0-4-1 | 7-2-9 |
May 13, 2023 | 5-9-7 | 0-3-8 | 9-5-6 |
May 14, 2023 | 1-7-9 | 9-6-1 | 9-4-0 |
May 15, 2023 | 9-3-2 | 5-5-1 | 0-2-3 |
May 17, 2023 | 6-4-9 | 7-6-7 | 1-9-3 |
May 18, 2023 | 8-2-9 | 0-2-8 | 7-1-4 |
May 19, 2023 | 4-5-8 | 8-1-3 | 4-8-0 |
May 20, 2023 | 1-3-4 | 8-8-9 | 4-7-6 |
May 21, 2023 | 6-4-5 | 6-3-6 | 2-5-9 |
May 22, 2023 | 0-8-5 | 3-4-8 | 9-0-8 |
May 23, 2023 | 9-1-5 | 4-4-6 | 9-8-5 |
May 24, 2023 | 2-7-5 | 6-2-5 | 3-8-5 |
May 25, 2023 | 9-1-4 | 6-9-2 | 9-5-4 |
May 26, 2023 | 6-6-9 | 3-1-9 | 0-4-1 |
May 27, 2023 | 3-4-7 | 8-9-5 | 0-2-9 |
May 28, 2023 | 5-9-5 | 9-4-5 | 3-4-8 |
May 29, 2023 | 0-7-2 | 9-8-2 | 7-2-3 |
May 30, 2023 | 3-0-3 | 9-1-2 | 0-8-7 |
May 31, 2023 | 7-1-0 | 6-0-2 | 0-7-8 |
June 1, 2023 | 5-8-7 | 9-8-2 | 5-7-9 |
June 2, 2023 | 1-0-8 | 0-2-8 | 5-6-7 |
June 3, 2023 | 0-1-9 | 5-7-1 | 1-0-6 |
June 4, 2023 | 3-8-6 | 5-0-1 | 9-3-9 |
June 5, 2023 | 2-7-2 | 7-4-8 | 0-9-4 |
June 6, 2023 | 3-8-5 | 6-4-0 | 5-6-1 |
June 7, 2023 | 2-0-7 | 3-8-4 | 6-8-2 |
June 8, 2023 | 6-7-5 | 6-3-0 | 1-5-2 |
June 9, 2023 | 3-4-6 | 1-0-7 | 8-2-6 |
June 10, 2023 | * | * | * |
STL Swer3 Result History 2022 – Mindanao Region
Draw Date | 10:30 AM | 3:00 PM | 8:00 PM |
---|---|---|---|
Jan 1, 2023 | N/D | N/D | N/D |
Jan 2, 2023 | 3-9-1 | 1-7-4 | 3-7-6 |
Jan 3, 2023 | 6-7-5 | 6-6-8 | 3-8-9 |
Jan 4, 2023 | 3-5-1 | 8-5-4 | 0-2-8 |
Jan 5, 2023 | 0-8-1 | 4-0-0 | 1-3-9 |
Jan 6, 2023 | 5-4-0 | 9-7-7 | 6-3-0 |
Jan 7, 2023 | 2-3-0 | 0-1-4 | 6-5-9 |
Jan 8, 2023 | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-5-3 |
Jan 9, 2023 | 4-9-5 | 6-2-7 | 1-6-4 |
Jan 10, 2023 | 5-0-7 | 4-6-7 | 8-1-7 |
Jan 11, 2023 | 6-8-8 | 6-7-9 | 7-9-7 |
Jan 12, 2023 | 5-7-9 | 6-1-9 | 0-6-1 |
Jan 13, 2023 | 4-8-3 | 2-3-6 | 3-4-0 |
Jan 14, 2023 | 9-2-7 | 3-2-5 | 5-3-1 |
Jan 15, 2023 | 5-9-3 | 5-9-3 | 7-3-6 |
Jan 16, 2023 | 8-9-2 | 6-3-8 | 0-4-4 |
Jan 17, 2023 | 7-0-4 | 5-7-7 | 8-2-6 |
Jan 18, 2023 | 3-4-1 | 1-5-6 | 3-5-6 |
Jan 19, 2023 | 4-9-3 | 9-7-7 | 6-1-4 |
Jan 20, 2023 | 8-6-8 | 0-8-7 | 7-2-0 |
Jan 21, 2023 | 6-1-8 | 8-1-8 | 1-5-8 |
Jan 22, 2023 | 3-0-1 | 5-4-7 | 4-0-6 |
Jan 23, 2023 | 9-5-3 | 2-6-4 | 9-9-6 |
Jan 24, 2023 | 4-9-9 | 5-4-0 | 9-4-9 |
Jan 25, 2023 | 5-4-9 | 4-5-4 | 1-5-9 |
Jan 26, 2023 | 0-1-6 | 1-7-6 | 5-4-3 |
Jan 27, 2023 | 1-8-6 | 2-3-4 | 0-1-8 |
Jan 28, 2023 | 2-1-8 | 1-7-8 | 4-3-1 |
Jan 29, 2023 | 5-8-9 | 4-2-3 | 3-3-7 |
Jan 30, 2023 | 2-2-9 | 5-5-6 | 9-6-8 |
Jan 31, 2023 | 9-1-6 | 7-1-5 | 4-5-7 |
Feb 1, 2023 | 8-9-8 | 0-8-2 | 8-8-1 |
Feb 2, 2023 | 3-5-9 | 9-3-3 | 0-8-4 |
Feb 3, 2023 | 6-9-2 | 6-2-8 | 3-4-7 |
Feb 4, 2023 | 1-6-1 | 0-2-0 | 9-0-0 |
Feb 5, 2023 | 2-9-2 | 4-5-0 | 5-3-9 |
Feb 6, 2023 | 5-2-9 | 3-4-5 | 9-3-3 |
Feb 7, 2023 | 1-3-9 | 3-6-9 | 4-5-9 |
Feb 8, 2023 | 3-1-3 | 7-1-3 | 0-7-7 |
Feb 9, 2023 | 9-5-8 | 9-6-6 | 1-5-1 |
Feb 10, 2023 | 5-2-1 | 2-2-3 | 0-6-3 |
Feb 11, 2023 | 8-6-2 | 3-0-2 | 0-2-0 |
Feb 12, 2023 | 0-2-1 | 2-7-0 | 5-5-9 |
Feb 13, 2023 | 4-2-9 | 5-9-2 | 8-8-9 |
Feb 14, 2023 | 7-5-9 | 7-3-6 | 9-4-7 |
Feb 15, 2023 | 5-7-3 | 3-1-0 | 0-3-6 |
Feb 16, 2023 | 8-4-5 | 9-3-0 | 7-9-6 |
Feb 17, 2023 | 4-7-8 | 8-7-7 | 2-3-5 |
Feb 18, 2023 | 7-1-3 | 5-9-6 | 2-7-6 |
Feb 19, 2023 | 9-6-3 | 9-6-2 | 6-3-1 |
Feb 20, 2023 | 4-8-2 | 5-3-6 | 4-6-2 |
Feb 21, 2023 | 4-9-1 | 9-8-4 | 4-2-0 |
Feb 22, 2023 | 5-8-8 | 2-6-0 | 6-3-2 |
Feb 23, 2023 | 2-1-5 | 2-6-8 | 3-2-6 |
Feb 24, 2023 | 9-5-3 | 0-2-6 | 5-9-4 |
Feb 25, 2023 | 8-7-2 | 9-1-8 | 7-1-3 |
Feb 26, 2023 | 2-9-1 | 9-6-5 | 2-9-6 |
Feb 27, 2023 | 5-0-9 | 9-8-0 | 4-2-4 |
Feb 28, 2023 | 3-1-9 | 4-0-1 | 7-5-3 |
Mar 1, 2023 | 7-1-2 | 4-0-0 | 6-0-3 |
Mar 2, 2023 | 3-3-2 | 4-7-8 | 6-8-5 |
Mar 3, 2023 | 4-0-8 | 3-7-0 | 9-9-4 |
Mar 4, 2023 | 6-5-7 | 7-4-4 | 1-6-3 |
Mar 5, 2023 | 3-9-0 | 7-7-4 | 9-0-1 |
Mar 6, 2023 | 8-7-0 | 4-5-6 | 6-2-2 |
Mar 7, 2023 | 7-6-8 | 3-9-4 | 8-8-9 |
Mar 8, 2023 | 2-6-5 | 8-3-2 | 3-0-6 |
Mar 9, 2023 | 6-3-2 | 0-4-9 | 5-2-4 |
Mar 10, 2023 | 3-4-7 | 0-0-1 | 9-1-8 |
Mar 11, 2023 | 2-1-8 | 8-6-5 | 4-1-7 |
Mar 12, 2023 | 7-4-5 | 7-4-4 | 6-1-3 |
Mar 13, 2023 | 3-2-0 | 6-9-8 | 6-0-7 |
Mar 14, 2023 | 8-6-1 | 0-7-2 | 5-9-9 |
Mar 15, 2023 | 2-9-6 | 4-8-0 | 1-2-7 |
Mar 16, 2023 | 5-7-9 | 9-4-0 | 0-7-0 |
Mar 17, 2023 | 1-4-6 | 6-4-7 | 1-2-6 |
Mar 18, 2023 | 4-0-1 | 2-4-1 | 9-7-8 |
Mar 19, 2023 | 7-9-7 | 0-2-0 | 0-1-0 |
Mar 20, 2023 | 2-0-6 | 7-7-7 | 9-4-1 |
Mar 21, 2023 | 1-0-3 | 2-4-0 | 2-6-6 |
Mar 22, 2023 | 9-3-2 | 2-4-2 | 9-2-6 |
Mar 23, 2023 | 1-0-8 | 8-8-6 | 9-4-8 |
Mar 24, 2023 | 2-5-9 | 8-1-9 | 5-3-0 |
Mar 25, 2023 | 1-5-0 | 0-8-3 | 0-0-1 |
Mar 26, 2023 | 9-3-1 | 8-8-0 | 3-7-7 |
Mar 27, 2023 | 6-6-4 | 8-7-1 | 3-0-9 |
Mar 28, 2023 | 9-3-2 | 8-3-7 | 4-7-5 |
Mar 29, 2023 | 3-8-9 | 3-8-9 | 1-6-9 |
Mar 30, 2023 | 0-9-1 | 1-7-9 | 6-3-2 |
Mar 31, 2023 | 7-8-1 | 7-1-0 | 1-5-2 |
April 1, 2023 | 1-0-3 | 3-2-0 | 0-0-1 |
April 2, 2023 | 6-6-1 | 0-0-2 | 7-6-1 |
April 3, 2023 | 1-9-8 | 2-3-1 | 2-8-3 |
April 4, 2023 | 2-5-5 | 9-1-8 | 6-1-9 |
April 5, 2023 | 2-4-3 | 5-9-1 | 0-0-3 |
April 6, 2023 | * | * | * |
April 7, 2023 | * | * | * |
April 8, 2023 | * | * | * |
April 9, 2023 | * | * | * |
April 10, 2023 | 2-9-8 | 1-3-7 | 9-5-3 |
April 11, 2023 | 0-5-1 | 7-2-7 | 8-4-6 |
April 12, 2023 | 0-4-9 | 4-7-5 | 8-1-1 |
April 13, 2023 | 1-1-6 | 6-3-0 | 5-5-1 |
April 14, 2023 | 0-6-9 | 3-1-3 | 6-0-9 |
April 15, 2023 | 2-1-4 | 4-2-6 | 4-8-0 |
April 16, 2023 | 1-2-1 | 0-4-2 | 1-4-0 |
April 17, 2023 | 4-3-4 | 4-4-3 | 0-7-4 |
April 18, 2023 | 2-8-5 | 6-9-2 | 4-6-4 |
April 19, 2023 | 3-0-4 | 6-9-0 | 3-6-3 |
April 20, 2023 | 8-9-7 | 5-7-1 | 0-3-0 |
April 21, 2023 | 6-6-5 | 3-8-6 | 3-2-1 |
April 22, 2023 | 3-5-3 | 0-7-7 | 8-4-5 |
April 23, 2023 | 4-8-2 | 6-4-7 | 7-2-5 |
April 24, 2023 | 1-0-1 | 9-8-1 | 1-8-2 |
April 25, 2023 | 7-2-3 | 5-2-5 | 1-7-7 |
April 26, 2023 | 9-4-0 | 4-5-1 | 7-6-7 |
April 27, 2023 | 8-8-7 | 1-8-2 | 7-9-8 |
April 28, 2023 | 8-9-8 | 2-7-8 | 3-0-5 |
April 29, 2023 | 8-8-0 | 8-3-2 | 5-0-6 |
April 30, 2023 | 7-5-4 | 3-6-7 | 0-5-5 |
May 1, 2023 | 9-1-0 | 1-6-8 | 8-7-8 |
May 2, 2023 | 6-4-9 | 7-1-5 | 9-6-3 |
May 3, 2023 | 7-2-7 | 8-2-6 | 4-1-0 |
May 4, 2023 | 4-7-7 | 9-2-0 | 7-6-6 |
May 5, 2023 | 4-3-5 | 0-7-6 | 7-5-3 |
May 6, 2023 | 4-6-2 | 3-5-7 | 9-2-5 |
May 7, 2023 | 4-6-9 | 0-8-4 | 9-5-6 |
May 8, 2023 | 2-3-3 | 1-2-8 | 3-4-5 |
May 9, 2023 | 3-6-5 | 5-6-7 | 3-3-4 |
May 10, 2023 | 9-6-0 | 6-3-4 | 8-0-2 |
May 11, 2023 | 0-7-6 | 8-1-0 | 3-8-9 |
May 12, 2023 | 7-2-7 | 2-2-5 | 6-6-3 |
May 13, 2023 | 9-8-9 | 3-6-0 | 9-3-8 |
May 14, 2023 | 6-1-0 | 1-9-7 | 3-8-2 |
May 15, 2023 | 2-6-2 | 2-3-1 | 7-0-0 |
May 17, 2023 | 1-4-9 | 3-3-4 | 0-7-4 |
May 18, 2023 | 5-6-6 | 2-0-4 | 1-6-7 |
May 19, 2023 | 7-1-6 | 4-8-4 | 3-2-7 |
May 20, 2023 | 5-6-5 | 7-3-0 | 6-7-7 |
May 21, 2023 | 7-7-1 | 5-9-0 | 5-6-8 |
May 22, 2023 | 5-5-6 | 2-6-7 | 4-8-7 |
May 23, 2023 | 9-5-4 | 4-7-7 | 6-0-0 |
May 24, 2023 | 0-4-2 | 9-4-2 | 6-9-6 |
May 25, 2023 | 4-5-8 | 1-1-2 | 4-3-3 |
May 26, 2023 | 7-3-4 | 4-1-9 | 0-5-4 |
May 27, 2023 | 8-6-3 | 7-1-3 | 0-9-4 |
May 28, 2023 | 4-3-8 | 1-5-5 | 4-1-7 |
May 29, 2023 | 3-4-7 | 9-2-3 | 0-2-7 |
May 30, 2023 | 8-8-7 | 5-9-5 | 6-8-5 |
May 31, 2023 | 4-5-9 | 8-2-7 | 1-6-5 |
June 1, 2023 | 0-8-2 | 8-5-5 | 4-9-2 |
June 2, 2023 | 8-1-1 | 7-7-2 | 4-5-4 |
June 3, 2023 | 3-9-6 | 4-0-5 | 7-8-8 |
June 4, 2023 | 2-8-0 | 9-0-4 | 9-2-0 |
June 5, 2023 | 6-2-8 | 4-3-2 | 0-2-8 |
June 6, 2023 | 0-0-4 | 8-2-3 | 8-8-7 |
June 7, 2023 | 0-2-8 | 1-0-8 | 9-1-1 |
June 8, 2023 | 4-6-4 | 4-1-3 | 3-9-1 |
June 9, 2023 | 3-4-6 | 6-3-0 | 6-0-1 |
June 10, 2023 | * | * | * |
The results of the STL for Luzon, Visayas, and Mindanao are courtesy of the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).
STL Swer3 Result History 2021 Visayas Region
Philippine PCSO is conducting five major jackpot-bearing games in the Philippines. Here are the latest results for the 6/58 Ultra Lotto, 6/55 Grand Lotto, 6/49 Super Lotto, 6/45 Mega Lotto, 6/42 Lotto, Swertres Lotto, EZ2 Lotto, STL Swer3, STL Swer2, and STL Pares. You may also want to view the summary of all lotto results today.
PCSO Lotto Result Today
- PCSO Swertres Hearing Today – Best 3D Lotto Hearing
- Lotto Result Today – (6/58, 6/55, 6/49, 6/45 6/42)
- SWERTRES Result Today – Official 3D Lotto Results
- STL Result Today – Luzon, Visayas & Mindanao
- EZ2 Result Today – Official 2D Lotto Results
- 4D RESULT Today – PCSO 4 Digit Lotto Results
- 6D RESULT Today – PCSO 6 Digit Lotto Results
See Also: SWERTRES Result history, EZ2 Result history, and summary for the year 2021. Refresh the page for an updated summary of the results… Subscribe now to our YouTube Channel!
New Draw Schedule of PCSO Lotto Games
Digit Games:
- EZ2 (2D) Lotto – Monday to Sunday at 2PM, 5PM and 9PM
- Swertres (3D) Lotto – Monday to Sunday at 2PM, 5PM and 9PM
- 4D Lotto – Monday, Wednesday and Friday at 9PM
- 6D Lotto – Tuesday, Thursday and Saturday at 9PM
Small Town Lottery (STL):
- STL Pares, Swer3 & Swer2 – Monday to Sunday for Visayas and Mindanao at 10:30AM, 3PM and 7PM
- STL Swer4 – Monday to Sunday for Mindanao area at 7PM
Lotto Games:
- Lotto 6/42 – Tuesday, Thursday and Saturday at 9PM
- Mega Lotto 6/45 – Monday, Wednesday and Friday at 9PM
- Super Lotto 6/49 – Tuesday, Thursday and Sunday at 9PM
- Grand Lotto 6/55 – Monday, Wednesday and Saturday at 9PM
- Ultra Lotto 6/58 – Tuesday, Friday and Sunday at 9PM
Quick Tips for Lotto Bettors
Take good extra care of your Lotto ticket. Above all, don’t soak it underwater or subject it to high temperatures. Tickets are heat-sensitive and PCSO will not accept tampered winning ticket (s).
Secure your ticket and certainly don’t give it to anyone you don’t trust for claiming.
STL Lotto Result History Updates and Summary
For more suggestions about PCSO products and services, you may reach them through their official Facebook account.
To receive timely updates regarding daily STL Results, we recommend to refer at PCSO official website or follow us on our Facebook and Twitter accounts.
This page is about stl swer3 result history, stl swer3 result history visayas, stl swer3 result history mindanao and much more!